Southwest Assemblies of GOD University at Bethesda
Box Score
Southwest Assemblies of GOD University
Bethesda
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 13 - HARLEY UPTON - f | 30 | 6-9 | 1-3 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 |
| 15 - ROB JENKINS - f | 30 | 8-12 | 5-7 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 10 - KEYSHAWN CELESTINO-CLYDE - c | 30 | 8-13 | 0-0 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 |
| 1 - REGGIE MICKENS-ORR - g | 30 | 2-8 | 1-6 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 - MICAH WILKERSON | 10 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 2 - ANTHONY KANGAH - g | 20 | 2-9 | 0-3 | 10-11 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 |
| 5 - TONY MESIC | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 29-55 | 7-19 | 17-19 | 7 | 22 | 29 | 16 | 7 | 3 | 15 | 9 | 82 | |
| 52.7% | 36.8% | 89.5% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 50 - Justin Johnson - c | 30 | 5-6 | 0-0 | 1-2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 |
| 0 - Justin Clark - g | 30 | 6-9 | 2-4 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2 - Kamron Fleming - g | 18 | 7-12 | 1-2 | 8-10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 23 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 - Jonathan Joseph | 18 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 5 - Michael Henry | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 - Adrian Hernandez - g | 20 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 13 - Russell Redwood | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 22 - Michael Plumley | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 - Sam Skipper - g | 30 | 8-17 | 1-3 | 8-9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 25 |
| 24 - Khieem Williams | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 30-55 | 6-15 | 17-21 | 5 | 20 | 25 | 17 | 8 | 3 | 12 | 10 | 83 | |
| 54.5% | 40.0% | 81.0% | |||||||||||
| Location: | Anaheim, CA |
|---|---|
| Technical fouls: | Southwest Assemblies of GOD University-None ; Bethesda-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
|
||
| 10:00 |
CLARK,JUSTIN
will be starting
|
||
| 10:00 |
FLEMING,KAMERON
will be starting
|
||
| 10:00 |
BROWN,KIARA
will be starting
|
||
| 10:00 |
JOHNSON,JUSTIN
will be starting
|
||
| 10:00 |
JOSEPH,JOHNATHAN
will be starting
|
||
| 10:00 |
COVARRUBIAS,SERINA
enters the game
|
||
| 10:00 |
FLEMING,KAMERON
goes to the bench
|
||
| 10:00 |
SKIPPER,SAM
enters the game
|
||
| 10:00 |
BROWN,KIARA
goes to the bench
|
||
| 09:42 |
|
||
| 09:42 |
JOHNSON,JUSTIN defensive rebound
|
||
| 09:14 |
JIMENEZ,SOPHIA missed 3-pt. jump shot
|
||
| 09:14 |
|
||
| 08:47 |
COVARRUBIAS,SERINA missed 2-pt. field goal
|
||
| 08:47 |
|
||
| 08:33 |
|
2 - 0 | |
| 08:33 |
|
2 - 0 | |
| 08:10 | 2 - 0 |
CLARK,JUSTIN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:10 | 2 - 0 |
JOHNSON,JUSTIN offensive rebound
|
|
| 08:05 |
|
2 - 0 | |
| 07:53 | 2 - 0 |
JOHNSON,JUSTIN missed free throw
|
|
| 07:38 | 2 - 1 |
JOHNSON,JUSTIN made free throw
|
|
| 07:06 |
|
2 - 1 | |
| 07:06 |
|
2 - 1 | |
| 07:01 |
|
2 - 1 | |
| 07:01 | 2 - 1 |
COVARRUBIAS,SERINA defensive rebound
|
|
| 06:21 | 2 - 1 |
FLEMING,KAMERON
enters the game
|
|
| 06:21 | 2 - 1 |
COVARRUBIAS,SERINA
goes to the bench
|
|
| 05:57 | 2 - 4 |
SKIPPER,SAM made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:35 |
|
3 - 4 | |
| 05:35 |
|
4 - 4 | |
| 05:24 | 4 - 4 |
JOHNSON,JUSTIN missed 2-pt. field goal
|
|
| 05:24 |
|
4 - 4 | |
| 05:03 |
|
6 - 4 | |
| 04:55 | 6 - 4 |
CLARK,JUSTIN missed 2-pt. field goal
|
|
| 04:55 |
|
6 - 4 | |
| 04:22 |
|
6 - 4 | |
| 04:22 |
|
6 - 4 | |
| 04:07 |
|
6 - 4 | |
| 04:07 | 6 - 4 |
Steal by JOSEPH,JOHNATHAN
|
|
| 04:01 | 6 - 4 |
Foul by JOSEPH,JOHNATHAN
|
|
| 04:01 | 6 - 4 |
Turnover by JOSEPH,JOHNATHAN
|
|
| 03:51 |
|
6 - 4 | |
| 03:51 | 6 - 4 |
JOSEPH,JOHNATHAN defensive rebound
|
|
| 03:21 | 6 - 4 |
Turnover by FLEMING,KAMERON
|
|
| 03:21 |
|
6 - 4 | |
| 02:04 |
|
6 - 4 | |
| 02:04 | 6 - 4 |
JOHNSON,JUSTIN defensive rebound
|
|
| 01:53 | 6 - 4 |
Turnover by JOHNSON,JUSTIN
|
|
| 01:53 |
|
6 - 4 | |
| 01:28 |
|
6 - 4 | |
| 01:28 | 6 - 4 |
SKIPPER,SAM defensive rebound
|
|
| 01:16 |
|
8 - 4 | |
| 01:04 | 8 - 4 |
Turnover by SKIPPER,SAM
|
|
| 01:04 |
|
8 - 4 | |
| 00:23 | 8 - 5 |
SKIPPER,SAM made free throw
|
|
| 00:22 | 8 - 6 |
SKIPPER,SAM made free throw
|
|
| 00:01 |
|
8 - 6 | |
| 00:01 | 8 - 6 |
FLEMING,KAMERON defensive rebound
|
|
| 00:00 | 8 - 8 |
FLEMING,KAMERON made 2-pt. field goal
|
|
| 00:00 | 8 - 8 |
Assist by SKIPPER,SAM
|
|
| 00:00 | 8 - 10 |
HENRY,MICHAEL made 2-pt. field goal
|
|
| 00:00 | 8 - 10 |
Assist by JOSEPH,JOHNATHAN
|
|
| 00:00 |
|
8 - 10 | |
| 00:00 | 8 - 10 |
HERNANDEZ,ADRIAN defensive rebound
|
|
| 00:00 | 8 - 10 |
HERNANDEZ,ADRIAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 |
|
8 - 10 | |
| 00:00 |
|
10 - 10 | |
| 00:00 |
|
10 - 10 | |
| 00:00 | 10 - 10 |
HERNANDEZ,ADRIAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 |
|
10 - 10 | |
| 00:00 | 10 - 10 |
Foul by JOSEPH,JOHNATHAN
|
|
| 00:00 |
|
11 - 10 | |
| 00:00 |
|
12 - 10 | |
| 00:00 | 12 - 10 |
SKIPPER,SAM missed 2-pt. field goal
|
|
| 00:00 |
|
12 - 10 | |
| 00:00 |
|
12 - 10 | |
| 00:00 |
|
15 - 10 | |
| 00:00 |
|
15 - 10 | |
| 00:00 | 15 - 10 |
Turnover by FLEMING,KAMERON
|
|
| 00:00 |
|
15 - 10 | |
| 00:00 |
|
17 - 10 | |
| 00:00 | 17 - 10 |
SKIPPER,SAM missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 |
|
17 - 10 | |
| 00:00 |
|
20 - 10 | |
| 00:00 |
|
20 - 10 | |
| 00:00 | 20 - 10 |
SKIPPER,SAM missed 2-pt. field goal
|
|
| 00:00 |
|
20 - 10 | |
| 00:00 |
|
20 - 10 | |
| 00:00 |
|
20 - 10 | |
| 00:00 |
|
20 - 10 | |
| 00:00 |
|
21 - 10 | |
| 00:00 |
|
23 - 10 | |
| 00:00 |
|
23 - 10 | |
| 00:00 | 23 - 10 |
HERNANDEZ,ADRIAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 00:00 |
|
23 - 10 | |
| 00:00 |
|
23 - 10 | |
| 00:00 | 23 - 10 |
HERNANDEZ,ADRIAN defensive rebound
|
|
| 00:00 | 23 - 10 |
HENRY,MICHAEL missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 |
|
23 - 10 | |
| 00:00 | 23 - 10 |
Turnover by SKIPPER,SAM
|
|
| 00:00 |
|
23 - 10 | |
| 00:00 |
|
25 - 10 | |
| 00:00 |
|
25 - 10 | |
| 00:00 | 25 - 12 |
CLARK,JUSTIN made 2-pt. field goal
|
|
| 00:00 |
|
27 - 12 | |
| 00:00 |
|
27 - 12 | |
| 00:00 | 27 - 12 |
FLEMING,KAMERON missed 2-pt. field goal
|
|
| 00:00 | 27 - 12 |
FLEMING,KAMERON offensive rebound
|
|
| 00:00 | 27 - 12 |
FLEMING,KAMERON missed 2-pt. field goal
|
|
| 00:00 |
|
27 - 12 | |
| 00:00 |
|
29 - 12 | |
| 00:00 |
|
29 - 12 | |
| 00:00 | 29 - 14 |
JOHNSON,JUSTIN made 2-pt. field goal
|
|
| 00:00 | 29 - 14 |
Assist by CLARK,JUSTIN
|
|
| 00:00 |
|
32 - 14 | |
| 00:00 |
|
32 - 14 | |
| 00:00 | 32 - 17 |
CLARK,JUSTIN made 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 | 32 - 17 |
Assist by FLEMING,KAMERON
|
|
| 00:00 | 32 - 17 |
Foul by PLUMLEY,MICHAEL
|
|
| 00:00 |
|
33 - 17 | |
| 00:00 |
|
34 - 17 | |
| 00:00 | 34 - 19 |
JOHNSON,JUSTIN made 2-pt. field goal
|
|
| 00:00 | 34 - 19 |
Assist by HERNANDEZ,ADRIAN
|
|
| 00:00 |
|
34 - 19 | |
| 00:00 | 34 - 19 |
Block by SKIPPER,SAM
|
|
| 00:00 |
|
34 - 19 | |
| 00:00 |
|
36 - 19 | |
| 00:00 |
|
36 - 19 | |
| 00:00 |
|
36 - 19 | |
| 00:00 |
|
38 - 19 | |
| 00:00 | 38 - 21 |
SKIPPER,SAM made 2-pt. field goal
|
|
| 00:00 |
|
38 - 21 | |
| 00:00 | 38 - 23 |
JOHNSON,JUSTIN made 2-pt. field goal
|
|
| 00:00 | 38 - 23 |
Assist by CLARK,JUSTIN
|
|
| 00:00 |
|
38 - 23 | |
| 00:00 | 38 - 23 |
SKIPPER,SAM defensive rebound
|
|
| 00:00 |
|
38 - 23 | |
| 00:00 | 38 - 24 |
SKIPPER,SAM made free throw
|
|
| 00:00 | 38 - 25 |
SKIPPER,SAM made free throw
|
|
| 00:00 | 38 - 25 |
SKIPPER,SAM missed 2-pt. field goal
|
|
| 00:00 |
|
38 - 25 | |
| 00:00 |
|
38 - 25 | |
| 00:00 | 38 - 25 |
Turnover by REDWOOD,RUSSELL
|
|
| 00:00 |
|
40 - 25 | |
| 00:00 | 40 - 27 |
HERNANDEZ,ADRIAN made 2-pt. field goal
|
|
| 00:00 |
|
40 - 27 | |
| 00:00 | 40 - 27 |
JOHNSON,JUSTIN defensive rebound
|
|
| 00:00 | 40 - 27 |
Turnover by JOHNSON,JUSTIN
|
|
| 00:00 |
|
40 - 27 | |
| 00:00 |
|
41 - 27 | |
| 00:00 |
|
42 - 27 | |
| 00:00 | 42 - 27 |
Turnover by REDWOOD,RUSSELL
|
|
| 00:00 |
|
42 - 27 | |
| 00:00 | 42 - 29 |
FLEMING,KAMERON made 2-pt. field goal
|
|
| 00:00 |
|
42 - 29 | |
| 00:00 | 42 - 29 |
FLEMING,KAMERON defensive rebound
|
|
| 00:00 | 42 - 31 |
FLEMING,KAMERON made 2-pt. field goal
|
|
| 00:00 | 42 - 31 |
Assist by HENRY,MICHAEL
|
|
| 00:00 |
|
42 - 31 | |
| 00:00 | 42 - 31 |
ORTIZ,ISABELLA defensive rebound
|
|
| 00:00 |
|
45 - 31 | |
| 00:00 | 45 - 33 |
FLEMING,KAMERON made 2-pt. field goal
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 45 - 33 |
SKIPPER,SAM
will be starting
|
|
| 10:00 | 45 - 33 |
JOHNSON,JUSTIN
will be starting
|
|
| 10:00 | 45 - 33 |
HERNANDEZ,ADRIAN
will be starting
|
|
| 10:00 | 45 - 33 |
FLEMING,KAMERON
will be starting
|
|
| 10:00 | 45 - 33 |
CLARK,JUSTIN
will be starting
|
|
| 10:00 |
|
45 - 33 | |
| 10:00 |
|
45 - 33 | |
| 10:00 |
|
45 - 33 | |
| 10:00 |
|
45 - 33 | |
| 10:00 |
|
45 - 33 | |
| 10:00 | 45 - 33 |
Turnover by FLEMING,KAMERON
|
|
| 10:00 |
|
45 - 33 | |
| 10:00 | 45 - 33 |
Foul by JOHNSON,JUSTIN
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 45 - 33 |
CLARK,JUSTIN
will be starting
|
|
| 10:00 | 45 - 33 |
SKIPPER,SAM
will be starting
|
|
| 10:00 | 45 - 33 |
JOSEPH,JOHNATHAN
will be starting
|
|
| 10:00 | 45 - 33 |
HERNANDEZ,ADRIAN
will be starting
|
|
| 10:00 | 45 - 33 |
JOHNSON,JUSTIN
will be starting
|
|
| 10:00 |
|
45 - 33 | |
| 10:00 |
|
45 - 33 | |
| 10:00 |
|
45 - 33 | |
| 10:00 |
|
45 - 33 | |
| 10:00 |
|
45 - 33 | |
| 10:00 |
|
47 - 33 | |
| 10:00 |
|
48 - 33 | |
| 10:00 |
|
48 - 33 | |
| 10:00 | 48 - 36 |
JOSEPH,JOHNATHAN made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 48 - 36 |
Assist by JOHNSON,JUSTIN
|
|
| 10:00 |
|
48 - 36 | |
| 10:00 | 48 - 36 |
CLARK,JUSTIN defensive rebound
|
|
| 09:47 | 48 - 38 |
SKIPPER,SAM made 2-pt. field goal
|
|
| 09:30 |
|
48 - 38 | |
| 09:30 | 48 - 38 |
CLARK,JUSTIN defensive rebound
|
|
| 09:19 | 48 - 40 |
SKIPPER,SAM made 2-pt. field goal
|
|
| 09:01 |
|
48 - 40 | |
| 09:01 | 48 - 40 |
Block by JOHNSON,JUSTIN
|
|
| 09:01 | 48 - 40 |
CLARK,JUSTIN defensive rebound
|
|
| 08:47 |
|
50 - 40 | |
| 08:29 | 50 - 42 |
CLARK,JUSTIN made 2-pt. field goal
|
|
| 08:29 | 50 - 42 |
Assist by JOSEPH,JOHNATHAN
|
|
| 08:18 |
|
52 - 42 | |
| 06:28 | 52 - 45 |
HERNANDEZ,ADRIAN made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:28 | 52 - 45 |
Assist by JOSEPH,JOHNATHAN
|
|
| 06:08 |
|
54 - 45 | |
| 06:08 |
|
54 - 45 | |
| 05:48 | 54 - 47 |
JOHNSON,JUSTIN made 2-pt. field goal
|
|
| 05:48 | 54 - 47 |
Assist by HERNANDEZ,ADRIAN
|
|
| 05:31 |
|
54 - 47 | |
| 05:31 | 54 - 47 |
Steal by JOHNSON,JUSTIN
|
|
| 05:22 | 54 - 47 |
SKIPPER,SAM missed 2-pt. field goal
|
|
| 05:22 |
|
54 - 47 | |
| 05:13 |
|
56 - 47 | |
| 04:52 | 56 - 49 |
JOHNSON,JUSTIN made 2-pt. field goal
|
|
| 04:40 |
|
56 - 49 | |
| 04:40 | 56 - 49 |
CLARK,JUSTIN defensive rebound
|
|
| 04:11 |
|
56 - 49 | |
| 03:57 | 56 - 50 |
SKIPPER,SAM made free throw
|
|
| 03:52 | 56 - 51 |
SKIPPER,SAM made free throw
|
|
| 03:10 |
|
56 - 51 | |
| 03:10 | 56 - 51 |
Steal by SKIPPER,SAM
|
|
| 03:05 | 56 - 51 |
SKIPPER,SAM missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:05 |
|
56 - 51 | |
| 02:52 |
|
56 - 51 | |
| 02:19 |
|
56 - 51 | |
| 02:03 | 56 - 51 |
FLEMING,KAMERON
enters the game
|
|
| 02:03 | 56 - 51 |
JOSEPH,JOHNATHAN
goes to the bench
|
|
| 01:40 | 56 - 52 |
FLEMING,KAMERON made free throw
|
|
| 01:38 | 56 - 53 |
FLEMING,KAMERON made free throw
|
|
| 01:00 |
|
58 - 53 | |
| 00:52 | 58 - 53 |
HERNANDEZ,ADRIAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 00:52 |
|
58 - 53 | |
| 00:46 |
|
58 - 53 | |
| 00:46 | 58 - 53 |
JOHNSON,JUSTIN defensive rebound
|
|
| 00:28 | 58 - 53 |
SKIPPER,SAM missed 2-pt. field goal
|
|
| 00:28 | 58 - 53 |
SKIPPER,SAM offensive rebound
|
|
| 00:24 | 58 - 53 |
SKIPPER,SAM missed 2-pt. field goal
|
|
| 00:24 |
|
58 - 53 | |
| 00:12 |
|
58 - 53 | |
| 00:12 | 58 - 53 |
Steal by JOHNSON,JUSTIN
|
|
| 00:03 | 58 - 55 |
SKIPPER,SAM made 2-pt. field goal
|
|
| 00:03 | 58 - 55 |
Assist by JOHNSON,JUSTIN
|
|
| 00:00 |
|
58 - 55 | |
| 00:00 | 58 - 55 |
JOHNSON,JUSTIN defensive rebound
|
|
| 00:00 | 58 - 55 |
FLEMING,KAMERON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 |
|
58 - 55 | |
| 00:00 |
|
58 - 55 | |
| 00:00 | 58 - 55 |
FLEMING,KAMERON missed 2-pt. field goal
|
|
| 00:00 |
|
58 - 55 | |
| 00:00 | 58 - 55 |
Foul by JOHNSON,JUSTIN
|
|
| 00:00 |
|
60 - 55 | |
| 00:00 |
|
60 - 55 | |
| 00:00 | 60 - 55 |
FLEMING,KAMERON missed 2-pt. field goal
|
|
| 00:00 |
|
60 - 55 | |
| 00:00 |
|
62 - 55 | |
| 00:00 |
|
62 - 55 | |
| 00:00 | 62 - 55 |
Turnover by HERNANDEZ,ADRIAN
|
|
| 00:00 | 62 - 55 |
Foul by JOHNSON,JUSTIN
|
|
| 00:00 |
|
62 - 55 | |
| 00:00 | 62 - 55 |
Steal by CLARK,JUSTIN
|
|
| 00:00 |
|
62 - 55 | |
| 00:00 | 62 - 57 |
SKIPPER,SAM made 2-pt. field goal
|
|
| 00:00 | 62 - 57 |
Assist by CLARK,JUSTIN
|
|
| 00:00 |
|
64 - 57 | |
| 00:00 |
|
64 - 57 | |
| 00:00 |
|
67 - 57 | |
| 00:00 |
|
67 - 57 | |
| 00:00 | 67 - 59 |
CLARK,JUSTIN made 2-pt. field goal
|
|
| 00:00 | 67 - 59 |
Assist by SKIPPER,SAM
|
|
| 00:00 | 67 - 59 |
Foul by FLEMING,KAMERON
|
|
| 00:00 | 67 - 60 |
SKIPPER,SAM made free throw
|
|
| 00:00 | 67 - 60 |
Foul by JOHNSON,JUSTIN
|
|
| 00:00 |
|
68 - 60 | |
| 00:00 |
|
69 - 60 | |
| 00:00 | 69 - 60 |
CLARK,JUSTIN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 |
|
69 - 60 | |
| 00:00 |
|
72 - 60 | |
| 00:00 |
|
72 - 60 | |
| 00:00 |
|
72 - 60 | |
| 00:00 | 72 - 60 |
FLEMING,KAMERON missed free throw
|
|
| 00:00 | 72 - 61 |
FLEMING,KAMERON made free throw
|
|
| 00:00 | 72 - 63 |
FLEMING,KAMERON made 2-pt. field goal
|
|
| 00:00 | 72 - 63 |
Assist by HERNANDEZ,ADRIAN
|
|
| 00:00 |
|
72 - 63 | |
| 00:00 | 72 - 63 |
Steal by HERNANDEZ,ADRIAN
|
|
| 00:00 | 72 - 63 |
Turnover by HERNANDEZ,ADRIAN
|
|
| 00:00 |
|
75 - 63 | |
| 00:00 |
|
75 - 63 | |
| 00:00 | 75 - 64 |
SKIPPER,SAM made free throw
|
|
| 00:00 | 75 - 64 |
SKIPPER,SAM missed free throw
|
|
| 00:00 | 75 - 64 |
SKIPPER,SAM offensive rebound
|
|
| 00:00 | 75 - 67 |
CLARK,JUSTIN made 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 |
|
77 - 67 | |
| 00:00 | 77 - 69 |
SKIPPER,SAM made 2-pt. field goal
|
|
| 00:00 |
|
77 - 69 | |
| 00:00 | 77 - 69 |
CLARK,JUSTIN defensive rebound
|
|
| 00:00 | 77 - 69 |
SKIPPER,SAM missed 2-pt. field goal
|
|
| 00:00 |
|
77 - 69 | |
| 00:00 |
|
77 - 69 | |
| 00:00 |
|
77 - 69 | |
| 00:00 | 77 - 69 |
Block by FLEMING,KAMERON
|
|
| 00:00 |
|
77 - 69 | |
| 00:00 | 77 - 69 |
Foul by FLEMING,KAMERON
|
|
| 00:00 |
|
78 - 69 | |
| 00:00 |
|
78 - 69 | |
| 00:00 | 78 - 69 |
SKIPPER,SAM defensive rebound
|
|
| 00:00 | 78 - 72 |
FLEMING,KAMERON made 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 | 78 - 72 |
Assist by HERNANDEZ,ADRIAN
|
|
| 00:00 | 78 - 73 |
FLEMING,KAMERON made free throw
|
|
| 00:00 | 78 - 74 |
FLEMING,KAMERON made free throw
|
|
| 00:00 |
|
78 - 74 | |
| 00:00 | 78 - 74 |
Steal by FLEMING,KAMERON
|
|
| 00:00 |
|
78 - 74 | |
| 00:00 | 78 - 74 |
Steal by SKIPPER,SAM
|
|
| 00:00 | 78 - 76 |
SKIPPER,SAM made 2-pt. field goal
|
|
| 00:00 |
|
78 - 76 | |
| 00:00 |
|
78 - 76 | |
| 00:00 |
|
78 - 76 | |
| 00:00 | 78 - 77 |
FLEMING,KAMERON made free throw
|
|
| 00:00 | 78 - 78 |
FLEMING,KAMERON made free throw
|
|
| 00:00 |
|
78 - 78 | |
| 00:00 |
|
78 - 78 | |
| 00:00 |
|
78 - 78 | |
| 00:00 |
|
78 - 78 | |
| 00:00 | 78 - 78 |
Foul by SKIPPER,SAM
|
|
| 00:00 |
|
79 - 78 | |
| 00:00 |
|
80 - 78 | |
| 00:00 | 80 - 79 |
FLEMING,KAMERON made free throw
|
|
| 00:00 | 80 - 79 |
FLEMING,KAMERON missed free throw
|
|
| 00:00 | 80 - 79 |
CLARK,JUSTIN offensive rebound
|
|
| 00:00 | 80 - 81 |
CLARK,JUSTIN made 2-pt. field goal
|
|
| 00:00 |
|
81 - 81 | |
| 00:00 |
|
82 - 81 | |
| 00:00 | 82 - 83 |
FLEMING,KAMERON made 2-pt. field goal
|
|
| 00:00 | 82 - 83 |
Assist by JOSEPH,JOHNATHAN
|
|
| back to top | |||
Team Stats
| Stat | Southwest Assemblies of GOD University | Bethesda |
|---|---|---|
| Field Goal | 29-55 | 30-55 |
| Field Goal % | 52.7% | 54.5% |
| 3 Point | 7-19 | 6-15 |
| 3 Point % | 36.8% | 40.0% |
| Free Throw | 17-19 | 17-21 |
| Free Throw % | 89.5% | 81.0% |
| Rebounds | 29 | 25 |
| Assists | 16 | 17 |
| Turnovers | 15 | 12 |
| Points off Turnovers | 11 | 17 |
| 2nd Chance Points | 8 | 1 |
| Points in the Paint | 30 | 22 |
| Fastbreak Points | 0 | 0 |
| Bench Points | 20 | 32 |
| Trends | Ties: $tool.math.add($!visitorTotals.valueOf("special/@ties"),$!homeTotals.valueOf("special/@ties")); Lead Changes: $tool.math.add($!visitorTotals.valueOf("special/@leads"),$!homeTotals.valueOf("special/@leads")) | |
Field Goals %
Southwest Assemblies of GOD University
Bethesda
3 Point %
Southwest Assemblies of GOD University
Bethesda
Rebounds
Southwest Assemblies of GOD University
Bethesda
Turnovers
Southwest Assemblies of GOD University
Bethesda
Period1 Box Score
Southwest Assemblies of GOD University
Bethesda
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 13 - HARLEY UPTON - f | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 15 - ROB JENKINS - f | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 10 - KEYSHAWN CELESTINO-CLYDE - c | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 1 - REGGIE MICKENS-ORR - g | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TM - TEAM | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 3 - MICAH WILKERSON | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| RESERVES | |||||||||||||
| 2 - ANTHONY KANGAH - g | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 5 - TONY MESIC | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
