Bethesda at San Diego November 3, 2025
Box Score
Bethesda
San Diego
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 02 - Mary Gonzales - G | 20 | 0-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 07 - Serina Quezada - G | 40 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 10 - Sophie Jimenez - G | 40 | 3-9 | 1-1 | 2-5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 22 - Shyann Morreo - G | 40 | 3-19 | 3-14 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
| 25 - Vanessa Moses - G | 40 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| TM - TEAM | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 7-41 | 5-18 | 4-7 | 1 | 14 | 15 | 5 | 1 | 1 | 18 | 6 | 23 | |
| 17.1% | 27.8% | 57.1% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 10 - Helen Holley - F | 6 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 - Malia Tharpe - F | 10 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 06 - Kylie Ray - G | 12 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 20 - Hallie Rhodes - G | 12 | 5-8 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 24 - Olivia Owens - G | 12 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 00 - Ysabella Von Seipler - G | 20 | 5-11 | 2-5 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 01 - Dresha Moore - F | 8 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 03 - Lilly Amor - G | 22 | 5-13 | 3-10 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 04 - Jessica Ajayi - G | 19 | 3-7 | 1-5 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 12 - Erica Carr - F | 24 | 3-5 | 0-1 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 15 - Eva Ruse - F | 16 | 3-3 | 0-0 | 1-1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 19 - Jayden Rhodes - F | 23 | 9-13 | 4-5 | 0-0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 22 - Ayla Williams - G | 16 | 0-0 | 0-0 | 0-4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 38-75 | 12-35 | 4-9 | 25 | 34 | 59 | 24 | 6 | 5 | 7 | 6 | 92 | |
| 50.7% | 34.3% | 44.4% | |||||||||||
| Date/Time: | November 3, 2025 - 6:00 pm |
|---|---|
| Location: | Jenny Craig Pavilion, San Diego, CA |
| Technical fouls: | Bethesda-None ; San Diego-None . |
| Officials: | Dominique Harris, Marissa Cannon, Alecia Murray |
| Attendance: | 343 |
Play By Play
| 09:47 |
RAY,KYLIE missed 3-pt. jump shot
|
||
| 09:44 |
HOLLEY,HELEN offensive rebound
|
||
| 09:43 |
HOLLEY,HELEN missed layup
|
||
| 09:42 |
SMITH,MAKAIA defensive rebound
|
||
| 09:23 |
QUEZADA,SERINA missed 3-pt. jump shot
|
||
| 09:21 |
TEAM defensive rebound
|
||
| 09:10 |
OWENS,OLIVIA missed 3-pt. jump shot
|
||
| 09:08 |
THARPE,MALIA offensive rebound
|
||
| 09:07 |
THARPE,MALIA missed layup
|
||
| 09:04 |
CARTER,AALIYAH defensive rebound
|
||
| 08:32 |
AGUILAR,JACQUELINE missed jump shot
|
||
| 08:29 |
HOLLEY,HELEN defensive rebound
|
||
| 08:25 | 0 - 2 |
RHODES,HALLIE made layup
|
|
| 08:25 | 0 - 2 |
Assist by RAY,KYLIE
|
|
| 08:02 |
Turnover by ROBERTS,DANIELLE
|
0 - 2 | |
| 08:02 | 0 - 2 |
Steal by OWENS,OLIVIA
|
|
| 07:58 | 0 - 4 |
OWENS,OLIVIA made layup
|
|
| 07:36 |
AGUILAR,JACQUELINE missed jump shot
|
0 - 4 | |
| 07:36 | 0 - 4 |
Block by HOLLEY,HELEN
|
|
| 07:35 |
TEAM offensive rebound
|
0 - 4 | |
| 07:23 |
Turnover by TEAM
|
0 - 4 | |
| 07:12 | 0 - 4 |
Turnover by OWENS,OLIVIA
|
|
| 07:01 |
QUEZADA,SERINA missed jump shot
|
0 - 4 | |
| 06:58 | 0 - 4 |
THARPE,MALIA defensive rebound
|
|
| 06:54 | 0 - 6 |
RHODES,HALLIE made layup
|
|
| 06:54 | 0 - 6 |
Assist by RAY,KYLIE
|
|
| 06:31 |
CARTER,AALIYAH missed jump shot
|
0 - 6 | |
| 06:28 | 0 - 6 |
THARPE,MALIA defensive rebound
|
|
| 06:23 | 0 - 8 |
RHODES,HALLIE made layup
|
|
| 06:23 | 0 - 8 |
Assist by RAY,KYLIE
|
|
| 06:06 | 0 - 8 |
HOLLEY,HELEN
goes to the bench
|
|
| 06:06 | 0 - 8 |
THARPE,MALIA
goes to the bench
|
|
| 06:06 | 0 - 8 |
MOORE,DRESHA
enters the game
|
|
| 06:06 | 0 - 8 |
RUSE,EVA
enters the game
|
|
| 05:52 | 0 - 8 |
Foul by MOORE,DRESHA
|
|
| 05:52 |
ROBERTS,DANIELLE made free throw
|
1 - 8 | |
| 05:52 |
ROBERTS,DANIELLE missed free throw
|
1 - 8 | |
| 05:50 | 1 - 8 |
RAY,KYLIE defensive rebound
|
|
| 05:40 | 1 - 8 |
Turnover by RAY,KYLIE
|
|
| 05:10 |
Turnover by QUEZADA,SERINA
|
1 - 8 | |
| 05:10 | 1 - 8 |
Steal by MOORE,DRESHA
|
|
| 05:04 | 1 - 10 |
OWENS,OLIVIA made layup
|
|
| 05:04 | 1 - 10 |
Assist by RAY,KYLIE
|
|
| 04:29 |
QUEZADA,SERINA missed jump shot
|
1 - 10 | |
| 04:26 | 1 - 10 |
RUSE,EVA defensive rebound
|
|
| 04:25 | 1 - 10 |
Turnover by RAY,KYLIE
|
|
| 04:25 |
MEDIA TIMEOUT by Bethesda
|
1 - 10 | |
| 04:25 | 1 - 10 |
RAY,KYLIE
goes to the bench
|
|
| 04:25 | 1 - 10 |
RHODES,HALLIE
goes to the bench
|
|
| 04:25 | 1 - 10 |
OWENS,OLIVIA
goes to the bench
|
|
| 04:25 | 1 - 10 |
AMOR,LILLY
enters the game
|
|
| 04:25 | 1 - 10 |
AJAYI,JESSICA
enters the game
|
|
| 04:25 | 1 - 10 |
RHODES,JAYDEN
enters the game
|
|
| 03:59 |
AGUILAR,JACQUELINE missed 3-pt. jump shot
|
1 - 10 | |
| 03:56 | 1 - 10 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 03:49 | 1 - 10 |
AJAYI,JESSICA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:46 | 1 - 10 |
RUSE,EVA offensive rebound
|
|
| 03:44 | 1 - 12 |
RUSE,EVA made layup
|
|
| 03:11 |
Turnover by TEAM
|
1 - 12 | |
| 03:01 | 1 - 14 |
RUSE,EVA made layup
|
|
| 03:01 | 1 - 14 |
Assist by AJAYI,JESSICA
|
|
| 03:01 |
Foul by SMITH,MAKAIA
|
1 - 14 | |
| 03:01 | 1 - 15 |
RUSE,EVA made free throw
|
|
| 02:54 | 1 - 15 |
Foul by AJAYI,JESSICA
|
|
| 02:41 |
ROBERTS,DANIELLE missed jump shot
|
1 - 15 | |
| 02:36 | 1 - 15 |
AJAYI,JESSICA defensive rebound
|
|
| 02:34 | 1 - 15 |
AMOR,LILLY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:31 | 1 - 15 |
RHODES,JAYDEN offensive rebound
|
|
| 02:29 | 1 - 17 |
RHODES,JAYDEN made layup
|
|
| 02:17 | 1 - 17 |
MOORE,DRESHA
goes to the bench
|
|
| 02:17 | 1 - 17 |
CARR,ERICA
enters the game
|
|
| 02:03 |
AGUILAR,JACQUELINE missed 3-pt. jump shot
|
1 - 17 | |
| 02:00 | 1 - 17 |
AJAYI,JESSICA defensive rebound
|
|
| 01:56 | 1 - 17 |
RHODES,JAYDEN missed layup
|
|
| 01:56 |
Block by CARTER,AALIYAH
|
1 - 17 | |
| 01:52 | 1 - 17 |
AJAYI,JESSICA offensive rebound
|
|
| 01:50 | 1 - 17 |
AMOR,LILLY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:47 |
SMITH,MAKAIA defensive rebound
|
1 - 17 | |
| 01:36 |
Foul by AGUILAR,JACQUELINE
|
1 - 17 | |
| 01:36 |
Turnover by AGUILAR,JACQUELINE
|
1 - 17 | |
| 01:24 | 1 - 19 |
CARR,ERICA made layup
|
|
| 01:24 | 1 - 19 |
Assist by AJAYI,JESSICA
|
|
| 01:12 |
Turnover by TEAM
|
1 - 19 | |
| 01:05 | 1 - 19 |
AJAYI,JESSICA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:03 |
CARTER,AALIYAH defensive rebound
|
1 - 19 | |
| 00:47 |
QUEZADA,SERINA missed jump shot
|
1 - 19 | |
| 00:44 | 1 - 19 |
CARR,ERICA defensive rebound
|
|
| 00:39 | 1 - 19 |
AMOR,LILLY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:37 | 1 - 19 |
RHODES,JAYDEN offensive rebound
|
|
| 00:30 | 1 - 19 |
Turnover by CARR,ERICA
|
|
| 00:01 |
AGUILAR,JACQUELINE missed jump shot
|
1 - 19 | |
| 00:01 | 1 - 19 |
Block by AMOR,LILLY
|
|
| 00:00 | 1 - 19 |
RUSE,EVA defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 1 - 19 |
AMOR,LILLY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 1 - 19 |
RUSE,EVA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 1 - 19 |
VON SEIPLER,YSABELLA
enters the game
|
|
| 10:00 | 1 - 19 |
WILLIAMS,AYLA
enters the game
|
|
| 09:51 | 1 - 19 |
VON SEIPLER,YSABELLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:44 |
ROBERTS,DANIELLE defensive rebound
|
1 - 19 | |
| 09:18 |
CARTER,AALIYAH missed jump shot
|
1 - 19 | |
| 09:15 | 1 - 19 |
VON SEIPLER,YSABELLA defensive rebound
|
|
| 09:10 | 1 - 19 |
VON SEIPLER,YSABELLA missed layup
|
|
| 09:06 |
AGUILAR,JACQUELINE defensive rebound
|
1 - 19 | |
| 08:49 | 1 - 19 |
Foul by VON SEIPLER,YSABELLA
|
|
| 08:42 |
Turnover by ROBERTS,DANIELLE
|
1 - 19 | |
| 08:42 | 1 - 19 |
Steal by RHODES,JAYDEN
|
|
| 08:38 | 1 - 21 |
RHODES,JAYDEN made layup
|
|
| 08:09 |
SMITH,MAKAIA missed jump shot
|
1 - 21 | |
| 08:06 | 1 - 21 |
WILLIAMS,AYLA defensive rebound
|
|
| 08:02 | 1 - 23 |
RHODES,JAYDEN made layup
|
|
| 08:02 | 1 - 23 |
Assist by AJAYI,JESSICA
|
|
| 07:39 |
Turnover by CARTER,AALIYAH
|
1 - 23 | |
| 07:39 | 1 - 23 |
Steal by VON SEIPLER,YSABELLA
|
|
| 07:35 | 1 - 25 |
VON SEIPLER,YSABELLA made layup
|
|
| 07:14 |
QUEZADA,SERINA missed jump shot
|
1 - 25 | |
| 07:11 | 1 - 25 |
WILLIAMS,AYLA defensive rebound
|
|
| 07:00 | 1 - 25 |
VON SEIPLER,YSABELLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:00 | 1 - 25 |
WILLIAMS,AYLA offensive rebound
|
|
| 07:00 |
Foul by CARTER,AALIYAH
|
1 - 25 | |
| 07:00 | 1 - 25 |
WILLIAMS,AYLA missed free throw
|
|
| 07:00 | 1 - 25 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 07:00 | 1 - 25 |
WILLIAMS,AYLA missed free throw
|
|
| 06:58 | 1 - 25 |
RHODES,JAYDEN offensive rebound
|
|
| 06:57 | 1 - 27 |
RHODES,JAYDEN made layup
|
|
| 06:29 |
QUEZADA,SERINA missed jump shot
|
1 - 27 | |
| 06:29 | 1 - 27 |
Block by CARR,ERICA
|
|
| 06:25 | 1 - 27 |
RHODES,JAYDEN defensive rebound
|
|
| 06:19 | 1 - 27 |
AJAYI,JESSICA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:18 | 1 - 27 |
RHODES,JAYDEN offensive rebound
|
|
| 06:18 | 1 - 29 |
RHODES,JAYDEN made layup
|
|
| 06:18 |
30SEC TIMEOUT by Bethesda
|
1 - 29 | |
| 06:18 |
MEDIA TIMEOUT by Bethesda
|
1 - 29 | |
| 06:18 | 1 - 29 |
VON SEIPLER,YSABELLA
goes to the bench
|
|
| 06:18 | 1 - 29 |
AJAYI,JESSICA
goes to the bench
|
|
| 06:18 | 1 - 29 |
CARR,ERICA
goes to the bench
|
|
| 06:18 | 1 - 29 |
RHODES,JAYDEN
goes to the bench
|
|
| 06:18 | 1 - 29 |
WILLIAMS,AYLA
goes to the bench
|
|
| 06:18 | 1 - 29 |
RAY,KYLIE
enters the game
|
|
| 06:18 | 1 - 29 |
HOLLEY,HELEN
enters the game
|
|
| 06:18 | 1 - 29 |
THARPE,MALIA
enters the game
|
|
| 06:18 | 1 - 29 |
RHODES,HALLIE
enters the game
|
|
| 06:18 | 1 - 29 |
OWENS,OLIVIA
enters the game
|
|
| 06:18 |
QUEZADA,SERINA
goes to the bench
|
1 - 29 | |
| 05:45 |
AGUILAR,JACQUELINE missed 3-pt. jump shot
|
1 - 29 | |
| 05:42 | 1 - 29 |
THARPE,MALIA defensive rebound
|
|
| 05:36 | 1 - 29 |
RAY,KYLIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:33 | 1 - 29 |
THARPE,MALIA offensive rebound
|
|
| 05:31 | 1 - 29 |
RHODES,HALLIE missed layup
|
|
| 05:26 |
CARTER,AALIYAH defensive rebound
|
1 - 29 | |
| 05:07 |
AGUILAR,JACQUELINE missed 3-pt. jump shot
|
1 - 29 | |
| 05:04 | 1 - 29 |
RHODES,HALLIE defensive rebound
|
|
| 04:57 | 1 - 29 |
RAY,KYLIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:54 | 1 - 29 |
HOLLEY,HELEN offensive rebound
|
|
| 04:53 | 1 - 29 |
HOLLEY,HELEN missed layup
|
|
| 04:50 | 1 - 29 |
HOLLEY,HELEN offensive rebound
|
|
| 04:49 | 1 - 29 |
HOLLEY,HELEN missed layup
|
|
| 04:47 |
CARTER,AALIYAH defensive rebound
|
1 - 29 | |
| 04:18 |
AGUILAR,JACQUELINE made 3-pt. jump shot
|
4 - 29 | |
| 04:18 |
Assist by CARTER,AALIYAH
|
4 - 29 | |
| 04:08 | 4 - 29 |
OWENS,OLIVIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:08 |
TEAM defensive rebound
|
4 - 29 | |
| 03:40 | 4 - 29 |
Foul by HOLLEY,HELEN
|
|
| 03:40 | 4 - 29 |
HOLLEY,HELEN
goes to the bench
|
|
| 03:40 | 4 - 29 |
MOORE,DRESHA
enters the game
|
|
| 03:40 |
AGUILAR,JACQUELINE made free throw
|
5 - 29 | |
| 03:40 |
AGUILAR,JACQUELINE made free throw
|
6 - 29 | |
| 03:32 | 6 - 29 |
RHODES,HALLIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:30 | 6 - 29 |
OWENS,OLIVIA offensive rebound
|
|
| 03:28 | 6 - 31 |
MOORE,DRESHA made layup
|
|
| 03:04 |
Turnover by CARTER,AALIYAH
|
6 - 31 | |
| 02:51 | 6 - 34 |
RAY,KYLIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:51 | 6 - 34 |
Assist by OWENS,OLIVIA
|
|
| 02:16 |
Turnover by TEAM
|
6 - 34 | |
| 02:08 | 6 - 36 |
THARPE,MALIA made layup
|
|
| 02:08 | 6 - 36 |
Assist by RAY,KYLIE
|
|
| 01:42 |
AGUILAR,JACQUELINE made 3-pt. jump shot
|
9 - 36 | |
| 01:42 |
Assist by CARTER,AALIYAH
|
9 - 36 | |
| 01:36 | 9 - 36 |
THARPE,MALIA missed layup
|
|
| 01:34 | 9 - 36 |
RHODES,HALLIE offensive rebound
|
|
| 01:33 | 9 - 38 |
RHODES,HALLIE made layup
|
|
| 00:56 |
AGUILAR,JACQUELINE missed 3-pt. jump shot
|
9 - 38 | |
| 00:56 |
TEAM deadball rebound
|
9 - 38 | |
| 00:56 |
Turnover by TEAM
|
9 - 38 | |
| 00:50 | 9 - 41 |
RHODES,HALLIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 00:50 | 9 - 41 |
Assist by RAY,KYLIE
|
|
| 00:15 |
AGUILAR,JACQUELINE missed jump shot
|
9 - 41 | |
| 00:11 | 9 - 41 |
MOORE,DRESHA defensive rebound
|
|
| 00:04 | 9 - 41 |
RHODES,HALLIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 | 9 - 41 |
MOORE,DRESHA offensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 9 - 41 |
MOORE,DRESHA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 9 - 41 |
RAY,KYLIE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 9 - 41 |
THARPE,MALIA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 9 - 41 |
RHODES,HALLIE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 9 - 41 |
OWENS,OLIVIA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 9 - 41 |
AMOR,LILLY
enters the game
|
|
| 10:00 | 9 - 41 |
AJAYI,JESSICA
enters the game
|
|
| 10:00 | 9 - 41 |
CARR,ERICA
enters the game
|
|
| 10:00 | 9 - 41 |
RUSE,EVA
enters the game
|
|
| 10:00 | 9 - 41 |
RHODES,JAYDEN
enters the game
|
|
| 09:46 | 9 - 44 |
AMOR,LILLY made 3-pt. jump shot
|
|
| 09:46 | 9 - 44 |
Assist by RHODES,JAYDEN
|
|
| 09:13 |
Turnover by TEAM
|
9 - 44 | |
| 09:04 | 9 - 47 |
AMOR,LILLY made 3-pt. jump shot
|
|
| 09:04 | 9 - 47 |
Assist by RUSE,EVA
|
|
| 08:38 |
AGUILAR,JACQUELINE missed 3-pt. jump shot
|
9 - 47 | |
| 08:35 | 9 - 47 |
AJAYI,JESSICA defensive rebound
|
|
| 08:33 |
Foul by ROBERTS,DANIELLE
|
9 - 47 | |
| 08:33 | 9 - 47 |
AJAYI,JESSICA missed free throw
|
|
| 08:33 | 9 - 47 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 08:33 | 9 - 48 |
AJAYI,JESSICA made free throw
|
|
| 08:13 |
Turnover by AGUILAR,JACQUELINE
|
9 - 48 | |
| 08:13 | 9 - 48 |
Steal by AJAYI,JESSICA
|
|
| 08:07 | 9 - 50 |
AMOR,LILLY made layup
|
|
| 08:07 | 9 - 50 |
Assist by AJAYI,JESSICA
|
|
| 07:47 |
AGUILAR,JACQUELINE missed jump shot
|
9 - 50 | |
| 07:47 | 9 - 50 |
Block by AJAYI,JESSICA
|
|
| 07:42 | 9 - 50 |
AJAYI,JESSICA defensive rebound
|
|
| 07:38 | 9 - 50 |
AMOR,LILLY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:35 | 9 - 50 |
RUSE,EVA offensive rebound
|
|
| 07:31 | 9 - 53 |
AJAYI,JESSICA made 3-pt. jump shot
|
|
| 07:31 | 9 - 53 |
Assist by AMOR,LILLY
|
|
| 07:04 |
ROBERTS,DANIELLE missed jump shot
|
9 - 53 | |
| 07:01 | 9 - 53 |
RHODES,JAYDEN defensive rebound
|
|
| 06:58 | 9 - 53 |
RHODES,JAYDEN missed layup
|
|
| 06:53 | 9 - 53 |
AMOR,LILLY offensive rebound
|
|
| 06:52 | 9 - 53 |
RHODES,JAYDEN missed layup
|
|
| 06:51 | 9 - 53 |
RHODES,JAYDEN offensive rebound
|
|
| 06:51 | 9 - 53 |
Turnover by RHODES,JAYDEN
|
|
| 06:51 |
Steal by SMITH,MAKAIA
|
9 - 53 | |
| 06:19 |
AGUILAR,JACQUELINE missed 3-pt. jump shot
|
9 - 53 | |
| 06:14 | 9 - 53 |
RUSE,EVA defensive rebound
|
|
| 06:14 | 9 - 53 |
Turnover by AJAYI,JESSICA
|
|
| 05:48 |
CARTER,AALIYAH made 3-pt. jump shot
|
12 - 53 | |
| 05:48 |
Assist by ROBERTS,DANIELLE
|
12 - 53 | |
| 05:37 | 12 - 53 |
AMOR,LILLY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:34 | 12 - 53 |
RUSE,EVA offensive rebound
|
|
| 05:34 | 12 - 53 |
Turnover by RUSE,EVA
|
|
| 05:34 | 12 - 53 |
RUSE,EVA
goes to the bench
|
|
| 05:34 | 12 - 53 |
RHODES,JAYDEN
goes to the bench
|
|
| 05:34 | 12 - 53 |
VON SEIPLER,YSABELLA
enters the game
|
|
| 05:34 | 12 - 53 |
WILLIAMS,AYLA
enters the game
|
|
| 05:04 |
ROBERTS,DANIELLE missed jump shot
|
12 - 53 | |
| 05:02 | 12 - 53 |
VON SEIPLER,YSABELLA defensive rebound
|
|
| 04:58 | 12 - 55 |
VON SEIPLER,YSABELLA made layup
|
|
| 04:37 |
MEDIA TIMEOUT by Bethesda
|
12 - 55 | |
| 04:16 |
Turnover by TEAM
|
12 - 55 | |
| 04:05 | 12 - 55 |
CARR,ERICA missed layup
|
|
| 04:03 | 12 - 55 |
WILLIAMS,AYLA offensive rebound
|
|
| 04:01 | 12 - 58 |
AMOR,LILLY made 3-pt. jump shot
|
|
| 04:01 | 12 - 58 |
Assist by WILLIAMS,AYLA
|
|
| 03:34 |
Turnover by AGUILAR,JACQUELINE
|
12 - 58 | |
| 03:34 | 12 - 58 |
Steal by AJAYI,JESSICA
|
|
| 03:27 | 12 - 60 |
AJAYI,JESSICA made jump shot
|
|
| 02:54 |
ROBERTS,DANIELLE missed jump shot
|
12 - 60 | |
| 02:51 | 12 - 60 |
AMOR,LILLY defensive rebound
|
|
| 02:47 | 12 - 62 |
AMOR,LILLY made layup
|
|
| 02:14 |
AGUILAR,JACQUELINE missed 3-pt. jump shot
|
12 - 62 | |
| 02:11 | 12 - 62 |
CARR,ERICA defensive rebound
|
|
| 02:02 | 12 - 62 |
AJAYI,JESSICA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:02 |
TEAM defensive rebound
|
12 - 62 | |
| 02:02 | 12 - 62 |
AMOR,LILLY
goes to the bench
|
|
| 02:02 | 12 - 62 |
CARR,ERICA
goes to the bench
|
|
| 02:02 | 12 - 62 |
RUSE,EVA
enters the game
|
|
| 02:02 | 12 - 62 |
RHODES,JAYDEN
enters the game
|
|
| 01:36 |
AGUILAR,JACQUELINE missed 3-pt. jump shot
|
12 - 62 | |
| 01:34 | 12 - 62 |
RUSE,EVA defensive rebound
|
|
| 01:25 | 12 - 65 |
RHODES,JAYDEN made 3-pt. jump shot
|
|
| 01:25 | 12 - 65 |
Assist by AJAYI,JESSICA
|
|
| 00:56 |
AGUILAR,JACQUELINE missed 3-pt. jump shot
|
12 - 65 | |
| 00:56 | 12 - 65 |
Block by WILLIAMS,AYLA
|
|
| 00:51 | 12 - 65 |
VON SEIPLER,YSABELLA defensive rebound
|
|
| 00:48 | 12 - 67 |
AJAYI,JESSICA made layup
|
|
| 00:48 | 12 - 67 |
Assist by VON SEIPLER,YSABELLA
|
|
| 00:17 |
CARTER,AALIYAH missed 3-pt. jump shot
|
12 - 67 | |
| 00:15 | 12 - 67 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 00:02 | 12 - 70 |
RHODES,JAYDEN made 3-pt. jump shot
|
|
| 00:02 | 12 - 70 |
Assist by VON SEIPLER,YSABELLA
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 12 - 70 |
RHODES,JAYDEN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 12 - 70 |
WILLIAMS,AYLA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 12 - 70 |
AMOR,LILLY
enters the game
|
|
| 10:00 | 12 - 70 |
CARR,ERICA
enters the game
|
|
| 09:47 | 12 - 72 |
CARR,ERICA made layup
|
|
| 09:47 | 12 - 72 |
Assist by AJAYI,JESSICA
|
|
| 09:24 |
SMITH,MAKAIA missed jump shot
|
12 - 72 | |
| 09:21 | 12 - 72 |
RUSE,EVA defensive rebound
|
|
| 09:12 | 12 - 72 |
VON SEIPLER,YSABELLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:09 | 12 - 72 |
VON SEIPLER,YSABELLA offensive rebound
|
|
| 09:07 | 12 - 72 |
VON SEIPLER,YSABELLA missed jump shot
|
|
| 09:04 | 12 - 72 |
RUSE,EVA offensive rebound
|
|
| 09:03 | 12 - 74 |
RUSE,EVA made layup
|
|
| 08:35 |
ROBERTS,DANIELLE made layup
|
14 - 74 | |
| 08:35 | 14 - 74 |
Foul by AJAYI,JESSICA
|
|
| 08:35 | 14 - 74 |
AJAYI,JESSICA
goes to the bench
|
|
| 08:35 | 14 - 74 |
RHODES,JAYDEN
enters the game
|
|
| 08:34 |
ROBERTS,DANIELLE missed free throw
|
14 - 74 | |
| 08:33 | 14 - 74 |
VON SEIPLER,YSABELLA defensive rebound
|
|
| 08:21 | 14 - 74 |
AMOR,LILLY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:18 |
SMITH,MAKAIA defensive rebound
|
14 - 74 | |
| 07:50 |
ROBERTS,DANIELLE made 3-pt. jump shot
|
17 - 74 | |
| 07:50 |
Assist by AGUILAR,JACQUELINE
|
17 - 74 | |
| 07:38 |
Foul by ROBERTS,DANIELLE
|
17 - 74 | |
| 07:38 | 17 - 75 |
CARR,ERICA made free throw
|
|
| 07:38 | 17 - 76 |
CARR,ERICA made free throw
|
|
| 07:21 |
AGUILAR,JACQUELINE missed 3-pt. jump shot
|
17 - 76 | |
| 07:18 | 17 - 76 |
RHODES,JAYDEN defensive rebound
|
|
| 07:13 | 17 - 76 |
CARR,ERICA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:08 | 17 - 76 |
CARR,ERICA offensive rebound
|
|
| 06:57 | 17 - 76 |
VON SEIPLER,YSABELLA missed layup
|
|
| 06:55 | 17 - 76 |
CARR,ERICA offensive rebound
|
|
| 06:54 | 17 - 78 |
CARR,ERICA made layup
|
|
| 06:22 |
Turnover by TEAM
|
17 - 78 | |
| 06:22 | 17 - 78 |
RUSE,EVA
goes to the bench
|
|
| 06:22 | 17 - 78 |
WILLIAMS,AYLA
enters the game
|
|
| 06:10 | 17 - 81 |
RHODES,JAYDEN made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:10 | 17 - 81 |
Assist by VON SEIPLER,YSABELLA
|
|
| 05:36 |
CARTER,AALIYAH missed jump shot
|
17 - 81 | |
| 05:34 | 17 - 81 |
TEAM defensive rebound
|
|
